料金
| 顧問報酬 | 月次顧問報酬 | 決算報酬 | 年間総額 | ||||
| 年間売上高 | 会計監査 | 消費税監査 | 法人税申告 | 消費税申告 | 消費税免除 | 消費税課税 | |
| 〜3,000万円 | 15,000〜 | 5,000〜 | 150,000〜 | 10,000〜 | 330,000〜 | 400,000〜 | |
| 〜5,000万円 | 22,000〜 | 8,000〜 | 170,000〜 | 15,000〜 | 434,000〜 | 545,000〜 | |
| 〜1億円 | 30,000〜 | 10,000〜 | 210,000〜 | 20,000〜 | 570,000〜 | 710,000〜 | |
| 〜3億円 | 43,000〜 | 12,000〜 | 325,000〜 | 25,000〜 | 841,000〜 | 1,010,000〜 | |
| 〜5億円 | 55,000〜 | 15,000〜 | 375,000〜 | 25,000〜 | 1,035,000〜 | 1,240,000〜 | |
| 〜10億円 | 72,000〜 | 18,000〜 | 440,000〜 | 30,000〜 | 1,304,000〜 | 1,550,000〜 | |
| 10億円〜 | 別途お見積 | ||||||
※年間売上高は、直近3期平均で判定します。
※上記は最低料金のため、業務内容により変動します。
会計・給与ソフトレンタル料
(単位:円)
| ソフト名 | 月額レンタル料 | 年間総額 | セットアップ | 給与計算 |
| FXまいスタークラウド | 13,000 | 156,000 | 50,000〜 | 30名まで |
| FX2クラウド | 18,000 | 216,000 | 50,000〜 | 人数無制限 |
| FX4クラウド | 53,000 | 636,000 | 50,000〜 | 別途購入 |
※上記は基本料金のため、活用する機能により変動します。
※セットアップ料金は、内容により変動します。他のTKCソフトからの単純なデータ移行のみの場合は発生しません。
※証憑保存機能100枚までが付随します。
その他税務の報酬
(単位:円)
| 項目 | 金額 | 備考 | |
| 年末調整 | 基本料金 | 50,000 | 当社で年末調整を受注した場合 |
| 人数 | 3,000/1人 | ||
| 支援 | 10,000~ | お客様で実施される年末調整をご支援(原則こちらを推奨) | |
| 法定調書合計表・支払調書 | 基本料金 | 10,000 | 源泉徴収票・給与支払報告書、支払調書10枚までの申告 |
| 10枚超 | 500/1枚 | 10枚を超える支払調書について、1枚ごとに発生 | |
| 償却資産税 | 1自治体 | 20,000 | |
| 仮決算 | 法人税 | 決算報酬同額 | 上記決算報酬と同額 |
| 消費税 | 決算報酬同額 | 上記決算報酬と同額 | |
| 申請書・届出書 | 1式 | 5,000 | 申告する自治体が5を超える場合は別途見積 |
| 税務調査立会 | 1日 | 60,000 | |
| 意見聴取対応 | 1日 | 60,000 | |
| 修正申告・更正の請求 | 1税目 | 50,000 | 1事業年度ごとに発生 |
| 株式評価 | 1社 | 100,000~ | 2年目以降は内容により変動 (減額) する可能性あり |
| 個人確定申告 | 別途 | 別途料金表を参照 | |
| 相続・贈与税申告等 | 別途 | 別途料金表を参照 | |
経営支援報酬
(単位:円)
| 項目 | 金額 | 備考 | |
| 経営力向上計画 | 当初申請 | 50,000~ | |
| 追加申請 | 20,000~ | 固定資産の増加等による追加申請 | |
| 先端設備導入計画 | 当初申請 | 80,000~ | |
| 追加申請 | 50,000~ | 固定資産の増加等による追加申請 | |
| 各種補助金申請支援 | 成功報酬 | 10~15% | 補助金 (ものづくり補助金等) 受給額の10~15% (詳細は別途ご説明) |
| 経営支援 | ー | 別途お見積り | 資金調達支援、事業計画策定、事業再生支援、経営会議参加等 |
| 組織再編支援 | ー | 別途お見積り | 合併・分割・事業譲渡・ホールディングス化等 |
| 社会保険関係 | ー | ー | 提携の社会保険労務士をご紹介 |
| 登記・許認可関係 | ー | ー | 提携の司法書士・行政書士をご紹介 |
現在、料金ページは準備中です。
料金につきましては、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
