料金
顧問契約プラン
1.サービス種別
| カテゴリ | 創業・自走支援 | 経営加速 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| サービス概要 | 【小規模向き】 コストを抑えた 申告特化プラン |
【安定成長向き】 4ヶ月に1度のチェック で効率と安心を両立 |
【経営基盤強化】 毎月の数字を タイムリーに 経営判断に活かす |
【目標達成・拡大向き】 予算管理の徹底で 計画経営を実現 |
【財務体質改善】 部門別管理と 資金繰り支援で 財務体質を改善 |
|
| 項目 | サービス内容 | スターター | ライト | スタンダード | プロフェッショナル | マネジメント |
| 基本業務 | 試算表作成 | 年1回 | 4ヶ月に1回 | 毎月 | 毎月 | 毎月 |
| 決算申告書作成 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 決算検討会 | – | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 各種税務相談 | – | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| CF計算書作成 | – | – | – | ◎ | ◎ | |
| 面談 | 来社・Web | – | – | ◎ | ◎ | ◎ |
| 訪問 | – | – | – | ◎ | ◎ | |
| 付加価値 | 予算管理 | – | – | – | ◎ | ◎ |
| 部門管理 | – | – | – | – | ◎ | |
| 財務改善支援 | – | – | – | – | ◎ | |
| 事業承継対策 | – | – | – | – | – | |
| 基準利用システム | 会計システム名 | MFクラウド | FXまいスタークラウド | FXまいスタークラウド | FX2クラウド | FX2クラウド |
| システム料 | 5,980円 | 13,000円 | 13,000円 | 18,000円 | 18,000円 | |
| 給与計算 | 〇(プランによる) | 〇(30名まで) | 〇(30名まで) | ◎ | ◎ | |
| 販売管理 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 証憑保存 | 〇(上限あり) | ◎(月100枚まで) | ◎(月100枚まで) | ◎(月100枚まで) | ◎(月100枚まで) | |
| 部門管理 | – | – | – | ◎ | ◎ | |
| MR設計ツール | – | – | – | ◎ | ◎ | |
※スターター・ライトプランは、立ち上げ完了後はメール・チャットでの対応となります。
※会計システムには、インターネットバンキング・クレジットカード・POSレジとのAPI連携機能が搭載されています。
※給与計算には、給与明細Web配信、オンライン年末調整機能が搭載されています。
※MFクラウドは「スモールビジネスプラン」を表示しております。他のプランも選択可能です。
2.報酬表
(単位:円、税抜)
| 年商 | 報酬区分 | スターター | ライト | スタンダード | プロフェッショナル | マネジメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,000万円以下 | 月額報酬 | 15,000〜 | 15,000〜 | 20,000〜 | 30,000〜 | 50,000〜 |
| システム料 | 5,980〜 | 13,000〜 | 13,000〜 | 18,000〜 | 18,000〜 | |
| 決算報酬 | 150,000〜 | 200,000〜 | 200,000〜 | 200,000〜 | 200,000〜 | |
| 年間 | 401,760〜 | 536,000〜 | 596,000〜 | 776,000〜 | 1,016,000〜 | |
| 5,000万円以下 | 月額報酬 | 20,000〜 | 20,000〜 | 30,000〜 | 40,000〜 | 60,000〜 |
| システム料 | 5,980〜 | 13,000〜 | 13,000〜 | 18,000〜 | 18,000〜 | |
| 決算報酬 | 200,000〜 | 250,000〜 | 250,000〜 | 250,000〜 | 250,000〜 | |
| 年間 | 511,760〜 | 646,000〜 | 766,000〜 | 946,000〜 | 1,186,000〜 | |
| 1億円以下 | 月額報酬 | 25,000〜 | 25,000〜 | 40,000〜 | 50,000〜 | 70,000〜 |
| システム料 | 5,980〜 | 13,000〜 | 13,000〜 | 18,000〜 | 18,000〜 | |
| 決算報酬 | 250,000〜 | 300,000〜 | 300,000〜 | 300,000〜 | 300,000〜 | |
| 年間 | 621,760〜 | 756,000〜 | 936,000〜 | 1,116,000〜 | 1,356,000〜 | |
| 3億円以下 | 月額報酬 | – | 35,000〜 | 60,000〜 | 70,000〜 | 90,000〜 |
| システム料 | – | 13,000〜 | 13,000〜 | 18,000〜 | 18,000〜 | |
| 決算報酬 | – | 350,000〜 | 350,000〜 | 350,000〜 | 350,000〜 | |
| 年間 | – | 926,000〜 | 1,226,000〜 | 1,406,000〜 | 1,646,000〜 | |
| 5億円以下 | 月額報酬 | – | 45,000〜 | 80,000〜 | 90,000〜 | 110,000〜 |
| システム料 | – | 13,000〜 | 13,000〜 | 18,000〜 | 18,000〜 | |
| 決算報酬 | – | 400,000〜 | 400,000〜 | 400,000〜 | 400,000〜 | |
| 年間 | – | 1,096,000〜 | 1,516,000〜 | 1,696,000〜 | 1,936,000〜 | |
| 10億円以下 | 月額報酬 | – | – | 100,000〜 | 110,000〜 | 130,000〜 |
| システム料 | – | – | 13,000〜 | 18,000〜 | 18,000〜 | |
| 決算報酬 | – | – | 500,000〜 | 500,000〜 | 500,000〜 | |
| 年間 | – | – | 1,856,000〜 | 2,036,000〜 | 2,276,000〜 | |
| 10億円超 | 別途お見積り | |||||
年末調整、各種届出、確定申告(個人)、相続税申告、事業承継対策なども承っております。
ご依頼内容や状況に応じて、事前にお見積りをご案内いたします。
